Courchevel 1550
factfile
| The Facts | |
| Village height | 1,550m |
| Highest point | 3,266m |
| Nearest piste | doorstep - (for advanced skiers) |
| Ski area | 600km |
| Pistes | 32 black, 93 red, 52 blue, 28 green |
| Snowpark | Yes |
| Accompanied skiing | Yes (four days) |
| Suitable for children | Limited |
| Airports | Chambery 2½ hrs |
| Geneva 3½ hrs | |
| Eurostar | Moutiers 40 mins |
| Max group size | 18 |
| The Extras |
| Welcome drinks reception |
| In-resort ministry team |
| 2 km evening taboggan run |
| Hot air ballooning |
| Ice go-karting |

